Entwicklung der Einsatzzahlen von 1999 bis heute:

 

Jahr Einsatzzahlen Brandeinsätze Technische Hilfeleistung Sonstige
 
1999 27 15 0 12
2000 80 26 29 25
2001 67 28 20 19
2002 73 25 21 27
2003 56 34 2 20
2004 67 35 21 11
2005 47 36 5 6
2006 63 42 17 4
2007 67 31 31 5
2008 78 42 31 5
2009 56 35 17 4
2010 79 37 41 1
2011 50 44 4 2
2012 57 45 7 5
2013 66 58 4 4
2014 66 32 32 2
2015 46 36 4 6
2016 78 61 12 5
2017 81 73 8 0
2018 114 80 30 4
2019 124 85 33 6
2020
98 74 21 3
2021
106 44 59 3
2022
96 54 40 2
2023
72 57 14 1
2024
12 11   1
2025
       
2026