Nr. | Datum | Einsatzart,-ort | Beschreibung | Organisationen |
---|---|---|---|---|
Dezember | ||||
114 | 29.12.2018 16:57 Uhr | Brandeinsatz Aachenerstr. / holt | Brandeinsatz | FRW 1FRW 2FF Stadtmitte |
113 | 24.12.2018 20:24 Uhr | Brandeinsatz Viersener Straße / Windberg | Brandeinsatz | FRW 1FRW 2FF Stadtmitte |
112 | 23.12.2018 20:25 Uhr | Brandeinsatz Dominikus Vraetz Str. / giesenkirchen | Brandeinsatz | FF Stadtmitte |
111 | 22.12.2018 16:37 Uhr | Brandeinsatz Vitusstraße / Mönchengladbach | Brandeinsatz | FRW 1FRW 2FRW 3FF StadtmitteFF HardtFF IuK |
110 | 21.12.2018 21:22 Uhr | Brandeinsatz Hehner Straße / Holt | Brandeinsatz | FRW 1FRW 2FF Stadtmitte |
109 | 16.12.2018 20:32 Uhr | Brandeinsatz Kamillianerstraße - / Mönchengladbach | Brandeinsatz | FRW 2FRW 3FF Stadtmitte |
108 | 14.12.2018 20:38 Uhr | Brandeinsatz Knopsstraße / Mönchengladbach | Brandeinsatz | FRW 1FRW 2FF Stadtmitte |
107 | 13.12.2018 18:18 Uhr | Brandeinsatz Berliner Platz / Stadtmitte | Brandeinsatz | FRW 1FRW 2FF Stadtmitte |
106 | 08.12.2018 23:37 Uhr | Brandeinsatz Lüpertzender Straße / Gladbach | Brandeinsatz | FRW 1FRW 2FF Stadtmitte |
105 | 07.12.2018 17:17 Uhr | Brandeinsatz Viersener Straße / Windberg | Brandeinsatz | FRW 1FRW 2FRW 3FF StadtmitteFF NeuwerkFF IuK |
104 | 02.12.2018 13:18 Uhr | Brandeinsatz Forststr. / Pongs | Brandeinsatz | FRW 2FF Stadtmitte |
November | ||||
103 | 28.11.2018 17:06 Uhr | Brandeinsatz Kleiststr. / Gloadbach | Brandeinsatz | FRW 1FRW 2FF Stadtmitte |
102 | 27.11.2018 02:10 Uhr | Brandeinsatz Josef Drauschke Str. / Holt | Brandeinsatz | FRW 1FRW 2FF StadtmitteFF Hardt |
101 | 15.11.2018 17:46 Uhr | Technische Hilfeleistung Monschauerstr. /Gingterstr. / Holt | Technische Hilfeleistung | FRW 2FF Stadtmitte |
100 | 07.11.2018 10:04 Uhr | Brandeinsatz Venner Str. / Windberg | Brandeinsatz | FRW 1FRW 2FF Stadtmitte |
99 | 07.11.2018 09:16 Uhr | Wachbesetzung Von-Groote-Straße / Bettrath | Wachbesetzung | FF Stadtmitte |
Oktober | ||||
98 | 21.10.2018 14:38 Uhr | Brandeinsatz Hensenweg / Mönchengladbach | Brandeinsatz | FRW 1FRW 2FF Stadtmitte |
97 | 20.10.2018 22:31 Uhr | Brandeinsatz Annakirchstraße / Mönchengladbach | Brandeinsatz | FRW 1FRW 2FF Stadtmitte |
96 | 15.10.2018 18:46 Uhr | Brandeinsatz Brunnenstraße / Dahl | Brandeinsatz | FRW 2FRW 3FF Stadtmitte |
95 | 14.10.2018 20:34 Uhr | Brandeinsatz Sternstraße / Gladbach | Brandeinsatz | FF StadtmitteFF Hardt |
94 | 14.10.2018 20:28 Uhr | Brandeinsatz Viersener Straße / Mönchengladbach | Brandeinsatz | FF Stadtmitte |
93 | 13.10.2018 05:45 Uhr | Brandeinsatz Sternstraße / Gladbach | Brandeinsatz | FRW 1FRW 2FF Stadtmitte |
92 | 07.10.2018 17:33 Uhr | Brandeinsatz Fleenerweg / Lürrip | Brandeinsatz | FRW 1FRW 2FRW 3FF StadtmitteFF NeuwerkFF Hardt |
91 | 02.10.2018 22:31 Uhr | Brandeinsatz Waldhausener Straße / Gladbach | Brandeinsatz | FRW 1FF Stadtmitte |
September | ||||
90 | 27.09.2018 16:51 Uhr | Brandeinsatz Kranzstraße / Lürrip | Brandeinsatz | FRW 1FF Stadtmitte |
89 | 24.09.2018 12:53 Uhr | Brandeinsatz Vietenheide / Mönchengladbach | Brandeinsatz | FRW 1FRW 2FRW 3FF StadtmitteFF RheydtFF IuKFF RheindahlenFF GiesenkirchenASB |
88 | 23.09.2018 06:46 Uhr | Brandeinsatz Leibnizstraße / Mönchengladbach | Brandeinsatz | FRW 1FRW 2FF Stadtmitte |
87 | 22.09.2018 19:58 Uhr | Brandeinsatz Fringsstraße / Mönchengladbach | Brandeinsatz | FRW 1FRW 2FF Stadtmitte |
86 | 22.09.2018 09:34 Uhr | Technische Hilfeleistung Brunnenstraße a / Dahl | Technische Hilfeleistung | FRW 3FF Stadtmitte |
85 | 17.09.2018 22:24 Uhr | Brandeinsatz Wey a / Hardt-Mitte | Brandeinsatz | FRW 1FRW 2FF StadtmitteFF Hardt |
84 | 10.09.2018 21:20 Uhr | Brandeinsatz Kampsheide / Mönchengladbach | Brandeinsatz | FRW 1FRW 2FF Stadtmitte |
83 | 04.09.2018 17:49 Uhr | Brandeinsatz An der Holter Heide / Holt | Brandeinsatz | FRW 2FRW 3FF Stadtmitte |
August | ||||
82 | 25.08.2018 21:21 Uhr | Brandeinsatz Brunnenstraße / Dahl | Brandeinsatz | FRW 2FRW 3FF Stadtmitte |
81 | 25.08.2018 09:28 Uhr | Brandeinsatz Annakirchstr. / Windberg | Brandeinsatz | FRW 1FRW 2FF Stadtmitte |
80 | 24.08.2018 18:58 Uhr | Brandeinsatz Am Rickelrather Weg / Mönchengladbach | Brandeinsatz | FRW 2FF StadtmitteFF HardtFF RheindahlenFF OdenkirchenFF WoofFF Broich |
79 | 24.08.2018 06:19 Uhr | Brandeinsatz Viersener Straße / Mönchengladbach | Brandeinsatz | FRW 1FF Stadtmitte |
78 | 23.08.2018 21:09 Uhr | Brandeinsatz Brunnenstraße / Dahl | Brandeinsatz | FRW 2FRW 3FF Stadtmitte |
77 | 22.08.2018 14:46 Uhr | Brandeinsatz Engelbleckerstr. / Neuwerk | Brandeinsatz | FF Stadtmitte |
76 | 22.08.2018 02:11 Uhr | Brandeinsatz Sandradstr. / Stadtmitte | Brandeinsatz | FRW 1FF Stadtmitte |
75 | 22.08.2018 01:28 Uhr | Wachbesetzung Pfingsgraben / Holt | Wachbesetzung | FF Stadtmitte |
74 | 19.08.2018 01:07 Uhr | Brandeinsatz Bleichstr. / Stadtmitte | Brandeinsatz | FRW 1FRW 2FF Stadtmitte |
73 | 12.08.2018 06:20 Uhr | Brandeinsatz Bismarkstr. / Stadtmitte | Brandeinsatz | FRW 1FRW 2FF Stadtmitte |
72 | 07.08.2018 17:39 Uhr | Brandeinsatz Viersener Straße / Mönchengladbach | Brandeinsatz | FRW 2FF Stadtmitte |
71 | 05.08.2018 20:16 Uhr | Brandeinsatz Regentenstraße / Gladbach | Brandeinsatz | FRW 1FRW 2FF Stadtmitte |
70 | 04.08.2018 10:48 Uhr | Brandeinsatz Gothaer Straße / Mönchengladbach | Brandeinsatz | FRW 1FF Stadtmitte |
69 | 03.08.2018 00:57 Uhr | Brandeinsatz Hovener Straße / Mönchengladbach | Brandeinsatz | FRW 1FRW 2FF StadtmitteFF Neuwerk |
68 | 02.08.2018 20:14 Uhr | Brandeinsatz Vitusstraße / Mönchengladbach | Brandeinsatz | FRW 2FF Stadtmitte |
Juli | ||||
67 | 30.07.2018 20:14 Uhr | Brandeinsatz Wehnerstraße / Am Wasserturm | Brandeinsatz | FRW 1FRW 2FF Stadtmitte |
66 | 27.07.2018 22:48 Uhr | Brandeinsatz Martinstr. / Eicken | Brandeinsatz | FF Stadtmitte |
65 | 27.07.2018 22:33 Uhr | Brandeinsatz Lindenstr. / windberg | Brandeinsatz | FRW 1FRW 2FF Stadtmitte |
64 | 27.07.2018 17:05 Uhr | Brandeinsatz An den Holter Sportstätten / Mönchengladbach | Brandeinsatz | FRW 2FF StadtmitteFF NeuwerkFF Hardt |
63 | 26.07.2018 12:30 Uhr | Wachbesetzung Pfingsgraben / Holt | Wachbesetzung | FF Stadtmitte |
62 | 26.07.2018 00:51 Uhr | Brandeinsatz An den Holter sportstätten / Holt | Brandeinsatz | FRW 2FF Stadtmitte |
61 | 20.07.2018 17:34 Uhr | Brandeinsatz Kärntner Straße / Windberg | Brandeinsatz | FRW 1FRW 2FF Stadtmitte |
60 | 19.07.2018 00:12 Uhr | Brandeinsatz Heinrich-Pesch-Straße / Schrievers | Brandeinsatz | FRW 2FRW 3FF Stadtmitte |
59 | 16.07.2018 22:15 Uhr | Brandeinsatz Berliner Platz / Gladbach | Brandeinsatz | FRW 1FRW 2FF Stadtmitte |
58 | 11.07.2018 18:06 Uhr | Brandeinsatz Vitusstraße / Mönchengladbach | Brandeinsatz | FRW 1FRW 2FF Stadtmitte |
57 | 09.07.2018 13:26 Uhr | Wachbesetzung Von-Groote-Straße / Mönchengladbach | Wachbesetzung | FF Stadtmitte |
56 | 09.07.2018 13:05 Uhr | Brandeinsatz Boettgerstraße / Mönchengladbach | Brandeinsatz | FRW 1FRW 2FRW 3FF StadtmitteFF NeuwerkFF HardtFF RheydtFF IuKFF RheindahlenFF Kothausen/GünhovenFF BeckrathFF BuchholzFF GiesenkirchenFF OdenkirchenFF HerrathFF BroichFF WoofFF WanloFF SchelsenFF WickrathbergFF Wickrathhahn |
55 | 08.07.2018 04:24 Uhr | Brandeinsatz Hohenbergstraße / Mönchengladbach | Brandeinsatz | FRW 2FRW 3FF Stadtmitte |
54 | 01.07.2018 13:48 Uhr | Brandeinsatz Bebericher Straße / Am Wasserturm | Brandeinsatz | FRW 1FRW 3FF Stadtmitte |
Juni | ||||
53 | 29.06.2018 15:57 Uhr | Brandeinsatz Venner Straße / Mönchengladbach | Brandeinsatz | FRW 2FF StadtmitteFF Hardt |
52 | 28.06.2018 21:13 Uhr | Brandeinsatz Lüpperzender Str. / Stadtmitte | Brandeinsatz | FRW 1FRW 2FF Stadtmitte |
51 | 26.06.2018 17:12 Uhr | Brandeinsatz Turmstraße / Westend | Brandeinsatz | FRW 2FRW 3FF Stadtmitte |
50 | 15.06.2018 01:12 Uhr | Brandeinsatz Regentenstraße / Mönchengladbach | Brandeinsatz | FRW 1FRW 2FRW 3FF StadtmitteFF Neuwerk |
49 | 02.06.2018 12:30 Uhr | Brandeinsatz Am Kämpchen / Stadtmitte | Brandeinsatz | FRW 1FRW 2FF Stadtmitte |
Mai | ||||
48 | 30.05.2018 17:27 Uhr | Brandeinsatz Am Kämpchen / Gladbach | Brandeinsatz | FRW 2FRW 3FF Stadtmitte |
47 | 29.05.2018 03:13 Uhr | Brandeinsatz Hehner Straße a / Mönchengladbach | Brandeinsatz | FRW 2FF Stadtmitte |
46 | 27.05.2018 19:46 Uhr | Brandeinsatz Vitusstraße / Mönchengladbach | Brandeinsatz | FRW 2FF Stadtmitte |
45 | 21.05.2018 19:23 Uhr | Brandeinsatz Yorckstraße / Gladbach | Brandeinsatz | FRW 1FRW 2FF Stadtmitte |
44 | 12.05.2018 08:38 Uhr | Brandeinsatz An der Holter Heide / Mönchengladbach | Brandeinsatz | FRW 1FRW 2FF Stadtmitte |
April | ||||
43 | 29.04.2018 18:49 Uhr | Brandeinsatz Brunnenstraße / Mönchengladbach | Brandeinsatz | FRW 2FRW 3FF Stadtmitte |
42 | 29.04.2018 10:42 Uhr | Brandeinsatz An der Holter Heide / Mönchengladbach | Brandeinsatz | FRW 1FRW 2FF Stadtmitte |
41 | 23.04.2018 18:04 Uhr | Brandeinsatz Vitusstrasse / Stadtmitte | Brandeinsatz | FRW 2FF Stadtmitte |
40 | 15.04.2018 19:56 Uhr | Brandeinsatz Johann-Peter-Boelling-Platz / Mönchengladbach | Brandeinsatz | FRW 1FRW 2FF Stadtmitte |
39 | 07.04.2018 20:33 Uhr | Brandeinsatz Ebelshof / Windberg | Brandeinsatz | FRW 1FF Stadtmitte |
38 | 06.04.2018 00:50 Uhr | Brandeinsatz Konradstr. / Ohler | Brandeinsatz | FF Stadtmitte |
März | ||||
37 | 17.03.2018 06:20 Uhr | Brandeinsatz Burggrafenstraße / Westend | Brandeinsatz | FRW 2FF Stadtmitte |
36 | 11.03.2018 04:25 Uhr | Brandeinsatz Waldhausener Straße / Waldhausen | Brandeinsatz | FRW 2FRW 3FF Stadtmitte |
35 | 01.03.2018 19:52 Uhr | Brandeinsatz Engelsholt / Holt | Brandeinsatz | FRW 1FRW 2FF Stadtmitte |
Februar | ||||
34 | 25.02.2018 17:57 Uhr | Brandeinsatz Hamerweg / Venn | Brandeinsatz | FRW 3FF Stadtmitte |
33 | 24.02.2018 13:00 Uhr | Brandeinsatz Blumenberger Straße / Westend | Brandeinsatz | FRW 2FF Stadtmitte |
32 | 17.02.2018 11:07 Uhr | Brandeinsatz Lilienthalstraße / Holt | Brandeinsatz | FRW 1FRW 2FF Stadtmitte |
31 | 09.02.2018 20:50 Uhr | Brandeinsatz Aktienstraße / Ohler | Brandeinsatz | FRW 2FRW 3FF Stadtmitte |
Januar | ||||
30 | 27.01.2018 05:30 Uhr | Brandeinsatz An der Landwehr / Dahl | Brandeinsatz | FRW 3FF Stadtmitte |
29 | 18.01.2018 17:46 Uhr | Technische Hilfeleistung Viersenerstraße / Windberg | Technische Hilfeleistung | FF Stadtmitte |
28 | 18.01.2018 17:43 Uhr | Technische Hilfeleistung Dünner Str. / Bettrath | Technische Hilfeleistung | FF Stadtmitte |
27 | 18.01.2018 17:32 Uhr | Technische Hilfeleistung Haiderfeldstr. / Windberg | Technische Hilfeleistung | FF Stadtmitte |
26 | 18.01.2018 17:15 Uhr | Technische Hilfeleistung Loosenweg / Neuwerk | Technische Hilfeleistung | FF Stadtmitte |
25 | 18.01.2018 16:29 Uhr | Technische Hilfeleistung Weberstr. / Engelbleck | Technische Hilfeleistung | FF Stadtmitte |
24 | 18.01.2018 16:20 Uhr | Technische Hilfeleistung Klagenfurter Str. / Stadtmitte | Technische Hilfeleistung | FF Stadtmitte |
23 | 18.01.2018 15:52 Uhr | Technische Hilfeleistung An der Landwehr / Dahl | Technische Hilfeleistung | FF Stadtmitte |
22 | 18.01.2018 15:45 Uhr | Technische Hilfeleistung Spinnerstraße / Neuwerk | Technische Hilfeleistung | FF Stadtmitte |
21 | 18.01.2018 15:43 Uhr | Technische Hilfeleistung Karmannstr. / Stadtmitte | Technische Hilfeleistung | FF Stadtmitte |
20 | 18.01.2018 15:24 Uhr | Technische Hilfeleistung Krefelderstr. / Neuwerk | Technische Hilfeleistung | FF Stadtmitte |
19 | 18.01.2018 15:21 Uhr | Technische Hilfeleistung Windberger Allee / Windberg | Technische Hilfeleistung | FF Stadtmitte |
18 | 18.01.2018 15:00 Uhr | Technische Hilfeleistung An der Neuen Niers / Neuwerk | Technische Hilfeleistung | FF Stadtmitte |
17 | 18.01.2018 14:41 Uhr | Technische Hilfeleistung Adenauerplatz / Stadtmitte | Technische Hilfeleistung | FF Stadtmitte |
16 | 18.01.2018 14:15 Uhr | Technische Hilfeleistung Kaiserstr. / Stadtmitte | Technische Hilfeleistung | FRW 2FF Stadtmitte |
15 | 18.01.2018 13:42 Uhr | Technische Hilfeleistung Lürriper Straße / Lürrip | Technische Hilfeleistung | FF Stadtmitte |
14 | 18.01.2018 13:39 Uhr | Technische Hilfeleistung Donker Str. / Donk | Technische Hilfeleistung | FF Stadtmitte |
13 | 18.01.2018 13:39 Uhr | Technische Hilfeleistung Schonskanterweg / Uedding | Technische Hilfeleistung | FF Stadtmitte |
12 | 18.01.2018 13:33 Uhr | Technische Hilfeleistung Limittnstr. / Rheydt | Technische Hilfeleistung | FF Stadtmitte |
11 | 18.01.2018 13:25 Uhr | Technische Hilfeleistung Morjansbusch / Pongs | Technische Hilfeleistung | FF Stadtmitte |
10 | 18.01.2018 13:19 Uhr | Technische Hilfeleistung Friedrich Ebert Str. / Rheydt | Technische Hilfeleistung | FF Stadtmitte |
9 | 18.01.2018 13:03 Uhr | Technische Hilfeleistung Dahlener Str. / Pongs | Technische Hilfeleistung | FF Stadtmitte |
8 | 18.01.2018 12:55 Uhr | Technische Hilfeleistung Lindberghstraße / Holt | Technische Hilfeleistung | FF Stadtmitte |
7 | 18.01.2018 12:44 Uhr | Technische Hilfeleistung Kabelstr. / Speick | Technische Hilfeleistung | FF Stadtmitte |
6 | 18.01.2018 12:25 Uhr | Technische Hilfeleistung Krefelderstr. / Neuwerk | Technische Hilfeleistung | FF Stadtmitte |
5 | 18.01.2018 11:52 Uhr | Technische Hilfeleistung An der Flieschermühle / Stadtmitte | Technische Hilfeleistung | FF Stadtmitte |
4 | 18.01.2018 11:34 Uhr | Technische Hilfeleistung Am wickrather Tor / Rheindahlen | Technische Hilfeleistung | FF Stadtmitte |
3 | 18.01.2018 11:25 Uhr | Technische Hilfeleistung Hehnerholt / Holt | Technische Hilfeleistung | FF Stadtmitte |
2 | 18.01.2018 10:38 Uhr | Technische Hilfeleistung Anton-Heinen-Str/Bergerstr / Windberg | Technische Hilfeleistung | FF Stadtmitte |
1 | 01.01.2018 01:42 Uhr | Brandeinsatz Hehner Straße / Westend | Brandeinsatz | FF Stadtmitte |
Einsatzkomponente V3.44.0 (C) 2017 by Ralf Meyer ( www.einsatzkomponente.de ) |