Nr. | Datum | Einsatzart,-ort | Beschreibung | Organisationen |
---|---|---|---|---|
Dezember | ||||
98 | 31.12.2020 09:27 Uhr | Technische Hilfeleistung Viktoriastraße / | Technische Hilfeleistung | FRW 2FF Stadtmitte |
97 | 22.12.2020 17:27 Uhr | Brandeinsatz Hamerhütte / Venn | Brandeinsatz | FRW 1FF Stadtmitte |
96 | 21.12.2020 19:26 Uhr | Brandeinsatz Kärntner Straße - / Windberg | Brandeinsatz | FRW 1FF Stadtmitte |
95 | 21.12.2020 17:28 Uhr | Brandeinsatz Kärntner Straße - / Windberg | Brandeinsatz | FRW 1FF Stadtmitte |
94 | 13.12.2020 12:54 Uhr | Brandeinsatz Konrad-Zuse-Ring / Rheindahlen-Land | Brandeinsatz | FRW 2FF Stadtmitte |
93 | 07.12.2020 18:38 Uhr | Brandeinsatz Watelerstr. / Schrievers | Brandeinsatz | FRW 2FRW 3FF Stadtmitte |
92 | 05.12.2020 20:43 Uhr | Brandeinsatz Kyffhäuserstraße / Gladbach | Brandeinsatz | FRW 1FRW 2FF Stadtmitte |
November | ||||
91 | 27.11.2020 17:06 Uhr | Brandeinsatz Abteistraße / Gladbach | Brandeinsatz | FRW 1FF Stadtmitte |
90 | 21.11.2020 14:11 Uhr | Brandeinsatz Leibnizstraße / Westend | Brandeinsatz | FRW 1FRW 2FF Stadtmitte |
89 | 18.11.2020 21:19 Uhr | Brandeinsatz Engelsholt / Holt | Brandeinsatz | FRW 2FF Stadtmitte |
88 | 16.11.2020 20:21 Uhr | Brandeinsatz Burggrafenstraße / Westend | Brandeinsatz | FRW 1FRW 2FF Stadtmitte |
Oktober | ||||
87 | 31.10.2020 19:26 Uhr | Brandeinsatz Hensenweg / Waldhausen | Brandeinsatz | FRW 1FRW 2FF Stadtmitte |
86 | 29.10.2020 21:32 Uhr | Brandeinsatz Viersener Straße / Am Wasserturm | Brandeinsatz | FRW 1FF Stadtmitte |
85 | 11.10.2020 07:58 Uhr | Technische Hilfeleistung Europaplatz / Gladbach | Technische Hilfeleistung | FRW 1FF StadtmitteTechnik und Logistik FRW2 |
84 | 10.10.2020 22:49 Uhr | Brandeinsatz Kapuzinerplatz / Gladbach | Brandeinsatz | FRW 1FRW 2FF Stadtmitte |
83 | 10.10.2020 18:06 Uhr | Brandeinsatz Forststraße / Pongs | Brandeinsatz | FRW 3FF Stadtmitte |
82 | 02.10.2020 00:01 Uhr | Brandeinsatz Brunnenstraße / Dahl | Brandeinsatz | FRW 2FF Stadtmitte |
September | ||||
81 | 28.09.2020 05:11 Uhr | Brandeinsatz Marktfeldstraße / Am Wasserturm | Brandeinsatz | FRW 1FRW 2FF Stadtmitte |
80 | 25.09.2020 18:13 Uhr | Brandeinsatz Steinmetzstraße / Gladbach | Brandeinsatz | FRW 1FF Stadtmitte |
79 | 21.09.2020 23:36 Uhr | Brandeinsatz Regentenstraße / Gladbach | Brandeinsatz | FRW 1FRW 2FF Stadtmitte |
78 | 12.09.2020 13:49 Uhr | Brandeinsatz Hamerweg / Venn | Brandeinsatz | FRW 1FF Stadtmitte |
77 | 10.09.2020 06:46 Uhr | Technische Hilfeleistung Viersener Straße / Am Wasserturm | Technische Hilfeleistung | FRW 1FF Stadtmitte |
76 | 09.09.2020 21:13 Uhr | Brandeinsatz Sittard / Gladbach | Brandeinsatz | FRW 2FF Stadtmitte |
August | ||||
75 | 30.08.2020 01:12 Uhr | Brandeinsatz Hindenburgstraße / Gladbach | Brandeinsatz | FRW 1FF Stadtmitte |
74 | 15.08.2020 19:07 Uhr | Brandeinsatz Lüperzender Str. / Gladbach | Brandeinsatz | FRW 3FF StadtmitteFF Hardt |
73 | 15.08.2020 18:52 Uhr | Brandeinsatz Regentenstraße / Gladbach | Brandeinsatz | FRW 1FRW 2FF Stadtmitte |
72 | 13.08.2020 20:12 Uhr | Brandeinsatz Kampsheide / Windberg | Brandeinsatz | FRW 1FRW 2FF Stadtmitte |
71 | 09.08.2020 17:00 Uhr | Technische Hilfeleistung Bresgespark / Rheydt | Technische Hilfeleistung | FF Stadtmitte |
70 | 08.08.2020 04:55 Uhr | Brandeinsatz Hindenburgstraße / Gladbach | Brandeinsatz | FRW 1FRW 2FF Stadtmitte |
69 | 04.08.2020 14:34 Uhr | Brandeinsatz Venlo / Mönchengladbach | Brandeinsatz | FRW 2FF StadtmitteFF HardtFF BroichFF WanloFF WickrathbergFF WickrathDrehleiter FRW2Technik und Logistik FRW2THWDRK |
68 | 01.08.2020 23:33 Uhr | Brandeinsatz Lüpertzender Straße / Gladbach | Brandeinsatz | FRW 2FF Stadtmitte |
Juli | ||||
67 | 30.07.2020 01:34 Uhr | Brandeinsatz Kyffhäuserstraße / Gladbach | Brandeinsatz | FRW 1FRW 2FF Stadtmitte |
66 | 27.07.2020 23:58 Uhr | Brandeinsatz Hindenburgstraße / Gladbach | Brandeinsatz | FRW 1FRW 2FF Stadtmitte |
65 | 26.07.2020 03:14 Uhr | Brandeinsatz Hehner Str. a / Holt | Brandeinsatz | FRW 2FF Stadtmitte |
64 | 23.07.2020 20:30 Uhr | Brandeinsatz Poethenberg / Venn | Brandeinsatz | FRW 2FF Stadtmitte |
63 | 22.07.2020 21:30 Uhr | Brandeinsatz Regentenstraße / Gladbach | Brandeinsatz | FRW 1FRW 2FF Stadtmitte |
62 | 12.07.2020 03:28 Uhr | Brandeinsatz Bahnstraße / Westend | Brandeinsatz | FRW 1FRW 2FF Stadtmitte |
61 | 07.07.2020 20:20 Uhr | Brandeinsatz Birkenallee / Windberg | Brandeinsatz | FRW 1FRW 2FF Stadtmitte |
Juni | ||||
60 | 25.06.2020 23:17 Uhr | Brandeinsatz Bahnstraße / Speick | Brandeinsatz | FRW 1FF Stadtmitte |
59 | 25.06.2020 22:35 Uhr | Brandeinsatz Hehner Straße / Holt | Brandeinsatz | FRW 1FRW 2FF Stadtmitte |
58 | 25.06.2020 18:02 Uhr | Brandeinsatz Hehner Straße / Holt | Brandeinsatz | FRW 1FRW 2FF Stadtmitte |
57 | 23.06.2020 23:04 Uhr | Brandeinsatz Lüpertzender Straße / Gladbach | Brandeinsatz | FRW 1FF Stadtmitte |
56 | 22.06.2020 22:46 Uhr | Brandeinsatz Hehnerholt / Hehn | Brandeinsatz | FRW 2FF Stadtmitte |
55 | 22.06.2020 04:47 Uhr | Brandeinsatz Dahl Landwehr / Dahl | Brandeinsatz | FRW 2FF Stadtmitte |
54 | 21.06.2020 18:20 Uhr | Brandeinsatz Brunnenstraße / Dahl | Brandeinsatz | FRW 2FF Stadtmitte |
53 | 17.06.2020 21:58 Uhr | Brandeinsatz Turmstraße / Westend | Brandeinsatz | FRW 2FF Stadtmitte |
52 | 17.06.2020 18:07 Uhr | Rettungsdienst LVR Klinik, Heinrich-Pesch-Straße / | Rettungsdienst | FF Stadtmitte |
51 | 17.06.2020 17:27 Uhr | Wachbesetzung Gingterstraße / Holt | Wachbesetzung | FF Stadtmitte |
50 | 17.06.2020 16:40 Uhr | Brandeinsatz Turmstraße / Westend | Brandeinsatz | FF Stadtmitte |
49 | 14.06.2020 22:55 Uhr | Brandeinsatz Lüpertzender Straße / Gladbach | Brandeinsatz | FRW 1FRW 2FF Stadtmitte |
48 | 12.06.2020 20:52 Uhr | Brandeinsatz Fringsstraße bzw. Aachenerstr. / Speick | Brandeinsatz | FRW 1FRW 2FF Stadtmitte |
47 | 12.06.2020 19:30 Uhr | Technische Hilfeleistung Monschauer Straße Ecke Gingterstraße / Holt | Technische Hilfeleistung | FF StadtmitteTechnik und Logistik FRW2 |
46 | 12.06.2020 19:05 Uhr | Brandeinsatz Karl-Fegers-Straße / Waldhausen | Brandeinsatz | FRW 1FRW 2FF Stadtmitte |
Mai | ||||
45 | 31.05.2020 19:24 Uhr | Brandeinsatz Annakirchstraße / Windberg | Brandeinsatz | FRW 2FF Stadtmitte |
44 | 10.05.2020 15:21 Uhr | Brandeinsatz Blumenberger Straße / Westend | Brandeinsatz | FF Stadtmitte |
April | ||||
43 | 24.04.2020 17:21 Uhr | Brandeinsatz Kärntner Straße / Windberg | Brandeinsatz | FRW 1FF Stadtmitte |
42 | 23.04.2020 20:40 Uhr | Brandeinsatz Regentenstraße / Gladbach | Brandeinsatz | FRW 1FRW 2FF Stadtmitte |
41 | 21.04.2020 20:45 Uhr | Brandeinsatz De Mainweg (NL) / Elmpt | Brandeinsatz | FF StadtmitteFF HardtFF Rheydt |
40 | 20.04.2020 21:00 Uhr | Brandeinsatz De Meinweg (NL) / Elmpt | Brandeinsatz | FF StadtmitteFF HardtTechnik und Logistik FRW2 |
39 | 10.04.2020 22:33 Uhr | Brandeinsatz Bismarckstraße / Gladbach | Brandeinsatz | FRW 1FF Stadtmitte |
38 | 05.04.2020 11:20 Uhr | Brandeinsatz Kaiserstraße / Gladbach | Brandeinsatz | FRW 1FRW 2FF Stadtmitte |
37 | 04.04.2020 23:32 Uhr | Brandeinsatz Ostmarkstraße / Venn | Brandeinsatz | FRW 2FF Stadtmitte |
März | ||||
36 | 30.03.2020 07:31 Uhr | Brandeinsatz Parkstraße / Gladbach | Brandeinsatz | FRW 1FRW 2FRW 3FF Stadtmitte |
35 | 18.03.2020 18:23 Uhr | Brandeinsatz Zedernstraße / Schrievers | Brandeinsatz | FRW 2FF Stadtmitte |
34 | 13.03.2020 17:58 Uhr | Brandeinsatz Viersener Straße / Gladbach | Brandeinsatz | FRW 1FF Stadtmitte |
33 | 13.03.2020 10:33 Uhr | Brandeinsatz Gerkerather Weg / Rheindahlen | Brandeinsatz | FF StadtmitteDrehleiter FRW2 |
32 | 13.03.2020 08:31 Uhr | Wachbesetzung Pfingsgraben / Holt | Wachbesetzung | FF Stadtmitte |
31 | 13.03.2020 04:47 Uhr | Brandeinsatz Bahnhofstraße / Rheydt | Brandeinsatz | FRW 2FRW 3FF StadtmitteFF RheydtFF Kothausen/GünhovenFF Odenkirchen |
Februar | ||||
30 | 24.02.2020 16:20 Uhr | Technische Hilfeleistung Dahlener Straße (Stadtwald) / Schrievers | Technische Hilfeleistung | FF Stadtmitte |
29 | 23.02.2020 07:18 Uhr | Brandeinsatz Alter Markt / Gladbach | Brandeinsatz | FRW 1FRW 2FF Stadtmitte |
28 | 22.02.2020 01:44 Uhr | Brandeinsatz Sternstraße / Gladbach | Brandeinsatz | FRW 1FRW 2FF Stadtmitte |
27 | 16.02.2020 19:54 Uhr | Technische Hilfeleistung Botzlöhr Weg / Großheide | Technische Hilfeleistung | FF Stadtmitte |
26 | 16.02.2020 19:23 Uhr | Technische Hilfeleistung Monschauer Straße Ecke Gingterstraße / Holt | Technische Hilfeleistung | FF Stadtmitte |
25 | 16.02.2020 19:22 Uhr | Technische Hilfeleistung Lüpertzender Straße / Gladbach | Technische Hilfeleistung | FF StadtmitteDrehleiter FRW1 |
24 | 10.02.2020 23:29 Uhr | Brandeinsatz Quellstr. / Waldhausen | Brandeinsatz | FRW 2FF Stadtmitte |
23 | 09.02.2020 22:20 Uhr | Technische Hilfeleistung An der Landwehr / Eccke Konradstr. / Ohler | Technische Hilfeleistung | FF Stadtmitte |
22 | 09.02.2020 21:21 Uhr | Technische Hilfeleistung Waldhausener Str. / Waldhausen | Technische Hilfeleistung | FF Stadtmitte |
21 | 09.02.2020 21:02 Uhr | Technische Hilfeleistung Sittardstr. / Eicken | Technische Hilfeleistung | FF Stadtmitte |
20 | 09.02.2020 20:12 Uhr | Technische Hilfeleistung Lettow-Vorbeck-Str. / Windberg | Technische Hilfeleistung | FF Stadtmitte |
19 | 09.02.2020 19:22 Uhr | Technische Hilfeleistung Roermonder Str. / Waldhausen | Technische Hilfeleistung | FF Stadtmitte |
18 | 09.02.2020 18:50 Uhr | Technische Hilfeleistung Metzenweg / Ecke Dülkener Str. / Waldhausen | Technische Hilfeleistung | FF Stadtmitte |
17 | 09.02.2020 18:22 Uhr | Technische Hilfeleistung Alsstr. / | Technische Hilfeleistung | FF Stadtmitte |
16 | 09.02.2020 18:01 Uhr | Technische Hilfeleistung In der Bungt / | Technische Hilfeleistung | FF Stadtmitte |
15 | 09.02.2020 17:44 Uhr | Technische Hilfeleistung Theodor-Heuss-Str. / | Technische Hilfeleistung | FF Stadtmitte |
14 | 09.02.2020 17:26 Uhr | Technische Hilfeleistung Am Dreimühlerhof / Ohler | Technische Hilfeleistung | FF Stadtmitte |
13 | 09.02.2020 17:07 Uhr | Technische Hilfeleistung Am Dremühlerhof / Ohler | Technische Hilfeleistung | FF Stadtmitte |
Januar | ||||
12 | 28.01.2020 17:29 Uhr | Technische Hilfeleistung Kaiserstraße / Gladbach | Technische Hilfeleistung | FF Stadtmitte |
11 | 26.01.2020 23:56 Uhr | Brandeinsatz Regentenstr. / Gladbach | Brandeinsatz | FRW 2FF Stadtmitte |
10 | 24.01.2020 13:06 Uhr | Brandeinsatz Kaiserstraße , / Mönchengladbach | Brandeinsatz | FRW 1FRW 2FRW 3FF StadtmitteFF NeuwerkFF HardtFF RheydtFF IuKDRK |
9 | 23.01.2020 19:43 Uhr | Brandeinsatz Beethovenstraße / Mönchengladbach | Brandeinsatz | FRW 1FF Stadtmitte |
8 | 15.01.2020 21:09 Uhr | Brandeinsatz Steinmetzstraße ,Pa / Mönchengladbach | Brandeinsatz | FRW 1FF Stadtmitte |
7 | 08.01.2020 00:43 Uhr | Brandeinsatz Hehner Straße / Waldhausen | Brandeinsatz | FRW 2FF Stadtmitte |
6 | 07.01.2020 22:45 Uhr | Brandeinsatz Sittardstraße / Gladbach | Brandeinsatz | FRW 1FF Stadtmitte |
5 | 02.01.2020 21:44 Uhr | Brandeinsatz Brunnenstraße / Dahl | Brandeinsatz | FRW 2FRW 3FF Stadtmitte |
4 | 01.01.2020 03:04 Uhr | Brandeinsatz Hohlstr. / Schrievers | Brandeinsatz | FF Stadtmitte |
3 | 01.01.2020 02:29 Uhr | Brandeinsatz Holter Kreuz a / Holt | Brandeinsatz | FRW 1FRW 2FF Stadtmitte |
2 | 01.01.2020 02:02 Uhr | Brandeinsatz Hohlstraße / Schrievers | Brandeinsatz | FRW 3FF Stadtmitte |
1 | 01.01.2020 00:14 Uhr | Brandeinsatz Akazienstraße / Schrievers | Brandeinsatz | FRW 2FF Stadtmitte |
Einsatzkomponente V3.44.0 (C) 2017 by Ralf Meyer ( www.einsatzkomponente.de ) |